Danh mục di tích đã xếp hạng
STT | TÊN DI TÍCH | ĐỊA CHỈ | XẾP HẠNG | NĂM XẾP HẠNG |
I. | TP. Vũng Tàu – 18 | |||
1 | Di tích Bạch Dinh | Số 6, Trần Phú, F1 | Quốc gia | 1992 |
2 | Di Tích Trụ sở Việt Minh | Số 1, Ba Cu, F1 | Quốc gia | 1991 |
3 | Di tích nhà Cao Cẳng | 18 Lê Lợi, F.1 | Quốc gia | 1991 |
4 | Di tích nhà ông Trương Quang Vinh | 36/29 Nguyễn An Ninh, F.7 | Quốc gia | 1991 |
5 | Di tích Chùa Phước Lâm Tự | 65, Nguyễn Bảo, F.6 | Quốc gia | 1992 |
6 | Di tích Nhà má Tám Nhung | 42/11, TrẦn Phú, F.5 | Quốc gia | 1989 |
7 | Di tích Thích Ca Phật Đài | 610, Trần Phú, F.5 | Quốc gia | 1989 |
8 | Di tích trận địa pháo Sao Mai (Núi Lớn) | Núi Lớn , F.5 | Quốc gia | 1993 |
9 | Di tích Đồn ngã tư Giếng Nước | 14-51, F.9 | Quốc gia | 1992 |
10 | Di tích Viba núi Lớn | Núi Lớn, F.3 | Quốc gia | 1993 |
11 | Di tích 86 Phan Chu Trinh | 5, PhanChu Trinh, F.2 | Quốc gia | 1992 |
12 | Di tích Trận địa pháo Núi Nhỏ | Núi Nhỏ, F.2 | Quốc gia | 1993 |
13 | Di tích Trận địa pháo Cầu Đá | Cầu Đá,F.2 | Quốc gia | 1994 |
14 | Di tích Niết Bàn Tịnh Xá | 60/7 Hạ Long, F.2 | Quốc gia | 1989 |
15 | Di tích Đình Thắng Tam | 104 Hoàng Hoa Thám, F.2 | Quốc gia | 1991 |
16 | Di tích Linh Sơn Cổ Tự | 104 Hoàng Hoa Thám, F.2 | Quốc gia | 1991 |
17 | Di tích Nhà Lớn Long Sơn | Thôn 5, Xã Long Sơn | Quốc gia | 1991 |
18 | Di tích Đình – Chùa – miếu Long Sơn | Xã đảo Long Sơn | Tỉnh | 2012 |
II. | TP. Bà Rịa – 4 | |||
1 | Di tích Nhà tròn | Phường Phước Hiệp | Quốc gia | 1987 |
2 | Di tích đình Long Hương | Phường Long Hương | Tỉnh | 2005 |
3 | Di tích Địa Đạo Long Phước | Xã Long Phước | Quốc gia | 1990 |
4 | Di tích đình Phước Lễ | Phường Phước Trung | Tỉnh | 2019 |
III. | H. Tân Thành – 2 | |||
1 | Di tích Núi Dinh | Xã Hội Bài, xã Long Hương | Quốc gia | 1993 |
2 | Di tích Hắc Dịch | Xã Hắc Dịch | Quốc gia | 2001 |
IV. | H. Côn Đảo – 4 | |||
1 | Di tích nhà tù Côn Đảo | Thị trấn | Quốc gia Đặc biệt | 2012 |
2 | Di tích An Sơn Miếu | Thị trấn | Tỉnh | 2007 |
3 | Di tích Chùa Núi Một | Núi Một | Tỉnh | 2009 |
4 | Di tích Sở Cò | Thị trấn | Tỉnh | 2007 |
V. | H. Châu Đức – 5 | |||
1 | Di tích Địa đạo Kim Long | Xã Kim Long | Quốc gia | 1994 |
2 | Di tích Bàu sen | Xã Xà Bang | Tỉnh | 1983 |
3 | Di tích Trung đoàn 33 | Bình Ba | Tỉnh | 2012 |
4 | Di tích Bình Giã | Xã Bình Gĩa | Quốc gia | 1994 |
5 | Di tích Trung đoàn 4 | Xà Bang | Tỉnh | 2017 |
VI. | H. Đất Đỏ – 5 | |||
1 | Di tích nhà lưu niệm Võ Thị Sáu | Xã Phước Long Thọ | Quốc gia | 1989 |
2 | Di tích Minh Đạm | Xã Tam An, Phước Hải | Quốc gia | 1993 |
3 | Di tích Nguyễn Thị Đẹp | Thị Trấn Đất Đỏ | Tỉnh | 2016 |
4 | Di tích đình Thạnh Mỹ | Xã Phước Thạnh | Tỉnh | 2007 |
5 | Di tích dốc Cây Cám | Xã Láng Dài | Tỉnh | 2012 |
VII. | H. Long Điền – 9 | |||
1 | Di tích núi Chân Tiên | Xã An Ngãi | Tỉnh | 2014 |
2 | Di tích Chùa Long Hòa | Xã An Ngãi | Tỉnh | 2009 |
3 | Di tích đình Hắc Lăng | XÃ Tam Phước | Tỉnh | 2011 |
4 | Di tích Bàu Thành | Thị trấn Long Điền | Tỉnh | 2016 |
5 | Di tích Dinh Cô | Long Hải | Quốc gia | 1995 |
6 | Di tích Tổ Đình Thiên Thai | Xã Tam An | Tỉnh | 2008 |
7 | Di tích trường Văn Lương | Thị trấn Long Điền | Tỉnh | 2004 |
8 | Di tích đình Long Điền | Thị trấn Long Điền | Tỉnh | 2005 |
9 | Chùa Long Bàn | Thị trấn Long Điền | Quốc gia | 1991 |
VIII. | H. Xuyên Mộc – 2 | |||
1 | Di tích Cảng Lộc An | Xã Phước Thuận | Quốc gia | 1995 |
2 | Di tích đình Xuyên Mộc | Xã Xuyên Mộc | Tỉnh | 2015 |
Thống kê năm 2020 : 49 di tích LSVH ( 01 cấp quốc gia đặc biệt, 28 cấp quốc gia, 20 cấp tỉnh)